Podľa informácii z web stránky INFOREG, ktorá je Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky definovaná ako centrálny register energetických certifikátov pre budovy sa pre mesto Dunajská Streda a jeho pridružené obce nachádza 9750 záznamov. (údaj 8/2024)
Trieda certifikácie s označením A1 dominuje s výrazným podielom 43,1 %. Táto trieda je zďaleka najčastejšia, čo naznačuje, že väčšina stavebných projektov v analyzovanej oblasti spĺňa vysoké štandardy energetickej efektívnosti.
Nasleduje trieda B, ktorá predstavuje 34 % zo všetkých vydaných certifikátov. Je vidieť, že značná časť budov sa ešte stále pohybuje v kategórii mierne nižšej energetickej úspornosti, ale stále spĺňa dobré normy.
Zaujímavým je aj výskyt triedy A0, ktorá so svojimi 9,9 % reprezentuje projekty s takmer nulovou spotrebou energie. Toto číslo síce nie je vysoké, ale zohľadňuje súčasný trend smerom k udržateľnej výstavbe a ekologickým projektom.
Nižšie certifikačné triedy C a D sú zastúpené v menšej miere, s 9,2 % a 2,2 %. Ich nižšia energetická efektívnosť môže odrážať staršie alebo menej moderné budovy, ktoré nespĺňajú súčasné normy.
Z týchto údajov môžeme vidieť pozitívny trend v energetickej efektívnosti stavieb, pričom vysoký podiel triedy A1 a B ukazuje snahu o dodržiavanie moderných štandardov. Trhový tlak na udržateľnosť a legislatívne požiadavky pravdepodobne povedú k ďalšiemu nárastu certifikácií tried A0 a A1 v budúcnosti.
Dunajská Streda, jedno z dynamicky sa rozvíjajúcich miest na Slovensku, so svojimi okolitými obcami vytvára zaujímavý obraz súčasného demografického a energetického stavu.
V čase, keď sa dôraz kladie na energetickú efektivitu, je dôležité pochopiť, ako sa región prispôsobuje moderným požiadavkám. Táto analýza nám poskytuje detailný pohľad na počet obyvateľov, počet domov a na to, ako obce pristupujú k získavaniu energetických certifikátov.
Prinášame vám štatistický prehľad, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť aktuálne trendy v tomto regióne. Poďme sa spoločne pozrieť na údaje o Dunajskej Strede a jej okolitých obciach.
Na základe analýzy môžeme povedať, že Dunajská Streda a jej okolie zažívajú demografický rast, pričom obce sa postupne prispôsobujú aj energetickým normám.
Najväčšie obce ako Hviezdoslavov a Kvetoslavov dominujú v počte obyvateľov a domov, ale zároveň sú lídrami aj v získavaní energetických certifikátov. V priemere viac ako polovica domov v tomto regióne už disponuje energetickým certifikátom, čo ukazuje na pozitívne smerovanie k udržateľnosti a efektívnejšiemu využívaniu energií.
| p.č. | Názov obce | Počet obyvateľov (2021) | Počet certifikátov (2024) | Počet domov (2021) | Koľko domov má energetický certifikát |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hviezdoslavov | 2472 | 1006 | 1122 | 90% |
| 2 | Kvetoslavov | 1744 | 497 | 805 | 62% |
| 3 | Dolný Bar | 819 | 172 | 279 | 62% |
| 4 | Dunajský Klátov | 767 | 129 | 234 | 55% |
| 5 | Oľdza | 559 | 133 | 267 | 50% |
| 6 | Michal na Ostrove | 1031 | 147 | 322 | 46% |
| 7 | Macov | 446 | 107 | 239 | 45% |
| 8 | Lehnice | 2965 | 410 | 942 | 44% |
| 9 | Bellova Ves | 326 | 75 | 173 | 43% |
| 10 | Kyselica | 206 | 66 | 156 | 42% |
| 11 | Blahová | 360 | 87 | 214 | 41% |
| 12 | Horná Potôň | 2114 | 309 | 798 | 39% |
| 13 | Veľká Paka | 984 | 159 | 411 | 39% |
| 14 | Hubice | 626 | 74 | 203 | 36% |
| 15 | Dobrohošť | 517 | 113 | 342 | 33% |
| 16 | Dunajská Streda | 23044 | 1196 | 3621 | 33% |
| 17 | Trnávka | 522 | 79 | 244 | 32% |
| 18 | Vydrany | 1783 | 170 | 559 | 30% |
| 19 | Šamorín | 13628 | 724 | 2495 | 29% |
| 20 | Kostolné Kračany | 1419 | 155 | 545 | 28% |
| 21 | Veľké Dvorníky | 1374 | 105 | 413 | 25% |
| 22 | Kráľovičove Kračany | 1093 | 110 | 441 | 25% |
| 23 | Báč | 546 | 54 | 219 | 25% |
| 24 | Janíky | 915 | 81 | 347 | 23% |
| 25 | Mad | 571 | 49 | 211 | 23% |
| 26 | Trstená na Ostrove | 578 | 52 | 224 | 23% |
| 27 | Čakany | 651 | 60 | 268 | 22% |
| 28 | Horný Bar | 1244 | 116 | 525 | 22% |
| 29 | Baka | 1136 | 91 | 412 | 22% |
| 30 | Vrakúň | 2794 | 187 | 865 | 22% |
| 31 | Malé Dvorníky | 1182 | 94 | 436 | 22% |
| 32 | Blatná na Ostrove | 981 | 74 | 349 | 21% |
| 33 | Štvrtok na Ostrove | 1714 | 134 | 645 | 21% |
| 34 | Kútniky | 1466 | 115 | 561 | 20% |
| 35 | Veľký Meder | 8446 | 461 | 2271 | 20% |
| 36 | Ohrady | 1359 | 102 | 504 | 20% |
| 37 | Povoda | 964 | 66 | 329 | 20% |
| 38 | Vojka nad Dunajom | 460 | 82 | 419 | 20% |
| 39 | Lúč na Ostrove | 711 | 53 | 271 | 20% |
| 40 | Vieska | 407 | 33 | 174 | 19% |
| 41 | Holice | 2144 | 152 | 821 | 19% |
| 42 | Rohovce | 1108 | 66 | 378 | 17% |
| 43 | Gabčíkovo | 5232 | 297 | 1727 | 17% |
| 44 | Ňárad | 631 | 47 | 274 | 17% |
| 45 | Mierovo | 444 | 28 | 167 | 17% |
| 46 | Jahodná | 1654 | 113 | 678 | 17% |
| 47 | Jurová | 480 | 29 | 187 | 16% |
| 48 | Potônske Lúky | 271 | 20 | 135 | 15% |
| 49 | Padáň | 912 | 43 | 299 | 14% |
| 50 | Orechová Potôň | 1705 | 85 | 598 | 14% |
| 51 | Veľké Blahovo | 1589 | 75 | 529 | 14% |
| 52 | Horné Mýto | 905 | 45 | 319 | 14% |
| 53 | Topoľníky | 3116 | 143 | 1060 | 13% |
| 54 | Nový Život | 2306 | 107 | 803 | 13% |
| 55 | Dolný Štál | 1908 | 92 | 717 | 13% |
| 56 | Čenkovce | 1092 | 41 | 337 | 12% |
| 57 | Boheľov | 343 | 18 | 150 | 12% |
| 58 | Baloň | 720 | 32 | 279 | 11% |
| 59 | Bodíky | 274 | 48 | 423 | 11% |
| 60 | Medveďov | 532 | 26 | 231 | 11% |
| 61 | Okoč | 3704 | 135 | 1256 | 11% |
| 62 | Trhová Hradská | 2211 | 75 | 735 | 10% |
| 63 | Čiližská Radvaň | 1175 | 34 | 373 | 9% |
| 64 | Kľúčovec | 362 | 12 | 152 | 8% |
| 65 | Zlaté Klasy | 3611 | 52 | 711 | 7% |
| 66 | Sap | 508 | 15 | 213 | 7% |
| 67 | Pataš | 808 | 16 | 278 | 6% |
undefined
Zdroje:
Strecha patrí medzi najdôležitejšie časti každej stavby...
Energetická certifikácia budov sa v posledných rokoch stáva čoraz častejšou témou...
Zateplenie budov patrí medzi najefektívnejšie spôsoby, ako zvýšiť...
Dunajská Streda
Veľký Meder
Šamorín
Galanta
Sládkovičovo
Sereď
Hlohovec
Piešťany
Vrbové
Senica
Šaštín-Stráže
Skalica
Holíč
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Dubnica nad Váhom
Nová Dubnica
Myjava
Stará Turá
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Bojnice
Handlová
Púchov
Trenčín
Komárno
Hurbanovo
Levice
Želiezovce
Šahy
Nitra
Vráble
Nové Zámky
Štúrovo
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bytča
Čadca
Turzovka
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Vrútky
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Trstená
Žilina
Rajec
Rajecké Teplice
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Hriňová
Krupina
Lučenec
Fiľakovo
Poltár
Revúca
Jelšava
Tornaľa
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Tisovec
Veľký Krtíš
Zvolen
Sliač
Žarnovica
Nová Baňa
Žiar nad Hronom
Kremnica
Gelnica
Košice
Moldava nad Bodvou
Medzev
Michalovce
Strážske
Rožňava
Dobšiná
Sobrance
Spišská Nová Ves
Krompachy
Spišské Vlachy
Trebišov
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec